Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ENGEART ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11.098.501/0001-79 | VENCEDOR | 139.870.510,00 |