Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
M E S SERVICOS DE LIMPEZA E REPRESENTACOES LTDA | 33.184.298/0001-96 | VENCEDOR | 70.100,00 |